UNIDADE - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA ÍRIS ARAÚJO REZENDE DE MACHADO
Extensão da Unidade: | NÃO SE APLICA
|
---|---|
Cód Unidade | 52079325
|
Gestor Unidade | ANA CAROLINA ROCHA DE AMORIM
|
Coordenador Geral | JOSIELMA DE FARIA
|
Fone Unidade | (62)3902-1168
|
Endereço | PRAÇA CENTRAL, S/N - VILA ESPERANÇA
|
STATUS | ATIVA
|
Data criação | Oct 6, 2021
|
Informações adicionais |
Total de turmas ativas: 13 |
TURMAS DISPONIBILIZADAS 2023 / 1 | |||
Ambiente Escolar | Curso | Série | |
Sala. | Nome | ||
MATUTINO | |||
7 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL IV |
8 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL IV |
9 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL V |
10 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL V |
VESPERTINO | |||
7 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL IV |
8 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL IV |
9 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL V |
10 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL V |
INTEGRAL | |||
1 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | INFANTIL I |
2 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | INFANTIL II |
3 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | INFANTIL III |
4 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | INFANTIL II |
5 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | INFANTIL III |
Localização da Unidade