UNIDADE - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ CUPERTINO DE PAULA
Extensão da Unidade: | NÃO SE APLICA
|
---|---|
Cód Unidade | 52085481
|
Gestor Unidade | DÉBORAH ISABEL ANESI
|
Coordenador Geral | DAIANE TOMÉ DIAS
|
Fone Unidade | (62)3902-1192
|
Endereço | RUA 12, 01 - INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO
|
STATUS | ATIVA
|
Data criação | Sep 14, 2022
|
Informações adicionais |
Total de turmas ativas: 12 |
TURMAS DISPONIBILIZADAS 2023 / 1 | |||
Ambiente Escolar | Curso | Série | |
Sala. | Nome | ||
MATUTINO | |||
2 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL V |
3 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL V |
6 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL IV |
8 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL IV |
VESPERTINO | |||
2 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL V |
3 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL V |
6 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL IV |
8 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | INFANTIL IV |
INTEGRAL | |||
4 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | INFANTIL III |
5 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | INFANTIL III |
7 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | INFANTIL II |
9 | SALA DE AULA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | INFANTIL I |
Localização da Unidade